|経営指標|原価指標整備員の全国平均給与

■経営実態 - 経営指標
下表は、日整連が調査集計した自動車整備業における平成22年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日までに終了した事業年度)の経営指標です。(経営戦略や事業計画等の参考資料)

項目 健全A1 健全A2 健全B 健全C 健全D 健全平均 欠損平均 総平均
健全+欠損
整備要員
2人〜4人
整備要員
5人〜10人
整備要員
11人〜20人
整備要員
21人〜30人
整備要員
31人〜
 収 益 性                
総資本対営業利益率 (%) 3.1 3.8 2.9 3.9 4.3 3.9 -4.0 2.5
総資本対経常利益率 (%) 3.6 4.1 3.1 3.6 4.2 3.9 -1.3 3.0
売上高対総利益率 (%) 25.8 17.8 20.1 14.6 16.0 17.2 22.6 17.6
売上高対営業利益率 (%) 2.1 2.4 2.6 3.2 3.7 3.1 -2.6 1.9
売上高対経常利益率 (%) 2.4 2.6 2.7 3.0 3.6 3.1 -0.8 2.3
整備売上高対利益率 (%) 32.4 29.0 23.3 24.1 20.6 24.4 26.5 24.8
部品材料売上高対利益率 (%) 25.0 25.3 24.8 24.3 26.2 25.3 23.1 24.9
外注売上高対利益率 (%) 24.8 26.2 26.7 17.4 24.9 24.9 24.4 25.0
一 般 管 理 費 比 率 (%) 23.8 15.4 17.5 11.4 12.3 14.1 25.8 15.7
 安 全 性                
流 動 比 率 (%) 156.2 208.8 130.0 90.1 186.3 161.9 215.4 162.9
当 座 比 率 (%) 107.9 169.9 95.6 64.1 63.8 83.0 165.5 89.4
自己資本対固定資産比率 (%) 210.9 100.4 164.1 177.8 86.0 117.7 67.3 122.3
固 定 長 期 適 合 率 (%) 93.2 67.1 89.8 111.0 47.8 68.7 69.0 70.7
総資本対自己資本比率 (%) 26.7 48.6 34.4 32.2 31.9 35.3 31.6 35.7
 健 全 性                
受 取 勘 定 回 転 率 (回) 14.8 12.4 8.0 7.5 8.8 9.1 12.8 9.4
支 払 勘 定 回 転 率 (回) 12.7 10.9 6.9 6.7 8.7 8.5 11.8 8.7
固 定 資 産 回 転 率 (回) 2.6 3.3 2.0 2.1 4.2 3.0 4.7 2.9
総 資 本 回 転 率 (回) 1.5 1.6 1.1 1.2 1.2 1.2 1.7 1.3
 生 産 性                
従業員1人当り総売上高 (千円) 15,435 20,254 17,136 22,154 30,515 22,962 12,522 20,592
整備要員1人当り整備売上高 (千円) 17,852 17,210 16,438 16,960 17,163 17,016 14,528 16,342
整備要員1人当り整備技術料売上高 (千円) 8,198 7,982 8,062 7,838 7,011 7,662 6,878 7,499
従業員1人当り人件費 (千円) 2,415 3,175 3,693 4,188 3,809 3,603 2,752 3,487
整備要員1人当り人件費 (千円) 3,522 4,057 4,389 4,356 4,505 4,297 3,789 4,205
整備技術料売上高対
整備要員人件費比率(%)
43.0 50.8 54.4 55.6 64.3 56.1 55.1 56.1
平成23年中小企業経営調査結果(日整連)

Copyright(C) 2002 JASCA