■経営実態 – 整備要員の全国平均給与
整備要員年齢別全国総平均給与(板金・塗装要員を除く)
(単位:円)

種類
年令別
人 数 経験
年数
扶養数 基本給 時間外
給与
その他
手当
合 計 ボーナス
30年冬 31年夏
18 68 0.4 0.0 156,128 16,636 20,675 193,439 441 40,696
19 108 0.9 0.0 160,109 18,381 16,251 194,740 107,835 151,109
20 226 1.0 0.0 166,182 22,238 18,708 207,127 107,524 134,549
平 均 402 0.9 0.0 162,849 20,254 18,381 201,484 89,494 123,122
21 402 1.4 0.0 168,513 24,492 21,720 214,725 182,330 216,401
22 461 2.0 0.1 175,868 28,171 23,760 227,799 279,709 300,475
23 522 2.6 0.1 179,406 30,787 26,206 236,398 297,648 312,068
24 451 3.4 0.2 182,353 30,973 26,035 239,360 324,794 334,109
25 403 4.0 0.2 186,888 34,399 28,435 249,723 346,741 356,024
平 均 2,239 2.7 0.1 178,662 29,806 25,264 233,731 287,554 304,856
26 345 4.7 0.4 189,111 33,611 30,680 253,401 350,055 343,216
27 340 5.5 0.4 192,823 33,338 32,433 258,594 350,834 353,578
28 308 6.2 0.7 195,237 33,477 39,154 267,868 365,014 374,612
29 325 7.0 0.6 200,280 34,800 39,432 274,512 374,035 365,076
30 368 8.0 0.7 205,498 35,747 35,396 276,641 383,182 379,442
平 均 1,686 6.3 0.5 196,708 34,227 35,298 266,233 364,798 363,162
31 385 9.2 0.9 205,700 34,220 41,822 281,742 390,812 386,486
32 362 9.8 1.2 210,394 39,544 45,446 295,384 393,676 392,314
33 366 10.3 1.1 211,805 36,326 44,194 292,325 399,652 396,444
34 400 11.8 1.2 219,500 37,591 49,676 306,768 425,991 419,477
35 388 12.6 1.2 221,781 39,860 46,444 308,085 435,193 422,174
平 均 1,901 10.8 1.1 213,955 37,500 45,565 297,020 409,520 403,739
36 367 12.7 1.4 222,158 36,505 52,206 310,869 428,718 420,811
37 359 14.0 1.3 229,097 38,218 49,048 316,362 451,724 434,054
38 333 15.2 1.5 233,219 40,663 57,195 331,076 451,652 444,398
39 327 15.5 1.5 237,056 37,358 54,374 328,788 446,028 436,681
40 315 15.9 1.5 241,789 36,356 52,771 330,916 434,368 417,537
平 均 1,701 14.6 1.4 232,287 37,817 53,037 323,141 442,437 430,668
41 367 17.5 1.5 242,025 36,758 53,480 332,263 463,200 446,982
42 365 18.2 1.5 242,505 36,422 57,118 336,045 457,385 445,025
43 395 19.2 1.5 247,915 33,940 55,494 337,349 443,176 428,267
44 408 19.8 1.4 248,898 33,572 54,226 336,696 443,397 440,852
45 397 20.4 1.4 258,391 33,206 57,055 348,653 459,309 450,369
平 均 1,932 19.0 1.5 248,134 34,716 55,471 338,321 453,026 442,187
46 414 21.5 1.4 257,000 34,727 55,605 347,332 447,293 433,006
47 316 22.0 1.3 262,179 32,857 53,969 349,006 468,115 453,085
48 299 22.6 1.2 257,608 32,983 65,045 355,636 432,019 422,317
49 293 24.3 1.2 267,132 32,056 61,670 360,858 469,451 448,342
50 264 23.4 1.1 269,194 30,593 53,178 352,964 429,104 407,930
平 均 1,586 22.6 1.2 262,048 32,844 57,775 352,667 449,628 433,651
51 257 24.8 1.0 270,134 31,710 59,331 361,174 462,846 442,605
52 198 25.3 1.0 261,393 27,038 53,411 341,843 429,753 386,047
53 128 26.0 1.1 265,995 26,513 54,440 346,948 401,025 384,759
54 180 28.2 1.1 264,165 26,199 55,173 345,537 444,098 414,787
55 144 27.9 1.0 260,594 24,654 63,774 349,021 409,041 380,446
平 均 907 26.2 1.0 264,942 27,743 57,228 349,914 434,634 406,705
56 155 29.1 0.9 269,051 21,376 55,907 346,334 416,339 388,913
57 137 30.8 0.9 262,162 21,009 48,738 331,910 459,743 390,696
58 173 31.4 0.8 257,636 19,851 50,050 327,538 367,083 360,820
59 183 31.7 0.9 257,003 15,743 56,962 329,708 380,670 333,277
60 136 32.2 0.9 236,729 16,335 43,725 296,790 333,044 266,556
平 均 784 31.0 0.9 256,909 18,786 51,495 327,190 390,280 348,814
61 115 33.0 0.7 230,630 14,660 48,501 293,791 256,429 218,047
62 111 33.6 0.6 216,949 9,938 38,257 265,144 229,048 190,787
63 73 33.8 0.8 227,599 6,239 46,149 279,987 219,472 209,393
64 84 37.7 0.8 217,232 12,661 40,680 270,574 252,855 213,890
65 72 38.4 0.7 210,355 11,017 28,046 249,418 238,839 174,179
平 均 455 35.0 0.7 221,124 11,211 40,944 273,280 240,377 202,299
66 57 36.4 0.7 192,875 6,318 35,750 234,944 150,031 144,270
67 45 37.9 0.7 214,140 7,746 36,816 258,702 161,127 154,532
68 53 38.1 0.8 213,408 8,601 39,160 261,170 168,063 169,444
69 39 42.1 0.7 215,896 6,411 40,521 262,827 185,497 164,469
70 30 41.9 0.8 195,146 6,134 23,440 224,720 153,784 134,656
平 均 224 38.8 0.7 206,318 7,137 35,953 249,408 163,204 154,517
71才以上 107 46.0 0.6 216,967 4,977 32,498 254,442 296,176 148,271
合 計 13,924 15.3 0.9 223,050 31,204 44,638 298,893 380,071 371,401

平成31年度整備要員給与調査結果(日整連)